<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Eco Fair Trade</title>
	<link>http://www.eco-fair-trade-net.de</link>
	<description>die Welt des Handels</description>
	<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:35:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Messe f&#252;r fairen Handel &#8222;Fair 2010&#8220; in Dortmund</title>
		<link>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/37</link>
		<comments>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/37</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum zweiten Mal findet die Messe „Fair 2010“ in der Westfalenhalle Dortmund statt. Von 23. bis 25. September treffen sich die führenden Aussteller zum Thema Fairer Handel, Fair Trade und Ökologie in der Ruhrgebietsstadt, die seit kurzen auch eine der wenigen Fair Trade Towns Deutschland ist. Neben der Messe gibt es auch eine Fachtagung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits zum zweiten Mal findet die Messe „Fair 2010“ in der Westfalenhalle Dortmund statt. Von 23. bis 25. September treffen sich die führenden Aussteller zum Thema Fairer Handel, Fair Trade und Ökologie in der Ruhrgebietsstadt, die seit kurzen auch eine der wenigen Fair Trade Towns Deutschland ist. Neben der Messe gibt es auch eine Fachtagung für Teilnehmer aus dem Einzelhandel, mit deutschen Experten des Fairen Handels sowie internationalen Produzenten aus dem Ausland. </p>
<p> <a href="http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/37#more-37" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reisepavillon dieses Jahr als Kongress in Berlin</title>
		<link>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/36</link>
		<comments>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/36#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/36</guid>
		<description><![CDATA[Auch beim Urlaub machen kann man auf ein Leben im Einklang mit der Natur achten. Das Thema „anders Reisen“, nämlich ökologisch verträglich, hat sich die Messe Reisepavillon auf die Fahnen geschrieben. Sie ist der bedeutendste Marktplatz für solche Reisen und fand bisher jährlich in Hannover statt. Dieses Jahr wird 20. Jubiläum gefeiert und statt einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch beim Urlaub machen kann man auf ein Leben im Einklang mit der Natur achten. Das Thema „anders Reisen“, nämlich ökologisch verträglich, hat sich die Messe Reisepavillon auf die Fahnen geschrieben. Sie ist der bedeutendste Marktplatz für solche Reisen und fand bisher jährlich in Hannover statt. Dieses Jahr wird 20. Jubiläum gefeiert und statt einer Messe gibt es einen Kongress. Vom 22. bis 25. April trifft sich alles, was Rang und Namen hat in der „grünen“ Szene im Bundespresseamt bzw. im Harnack-Haus/Max-Planck-Gesellschaft.</p>
<p>Weitere Infos im Internet auf <a href="http://www.reisepavillon-online.de/">www.reisepavillon-online.de</a> und bei Anke Biedenkapp unter Telefon 0511/1694167.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/36/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>9 Fairtrade-St&#228;dte in Deutschland</title>
		<link>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/35</link>
		<comments>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/35#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/35</guid>
		<description><![CDATA[Was haben London, Rom, Brüssel, San Francisco und Bad Honnef gemeinsam? Alle dürfen sich mit dem Prädikat „Fairtrade-Town“ schmücken. Bad Honnef ist die neunte Stadt in Deutschland, die das Siegel Anfang 2010 erhielt. Die Kampagne Fairtrade-Towns wird vom Verein TransFair durchgeführt: Städte, Kreise und Gemeinden können sich bewerben und müssen 5 Kriterien erfüllen: 
1. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was haben London, Rom, Brüssel, San Francisco und Bad Honnef gemeinsam? Alle dürfen sich mit dem Prädikat „Fairtrade-Town“ schmücken. Bad Honnef ist die neunte Stadt in Deutschland, die das Siegel Anfang 2010 erhielt. Die Kampagne Fairtrade-Towns wird vom Verein TransFair durchgeführt: Städte, Kreise und Gemeinden können sich bewerben und müssen 5 Kriterien erfüllen: </p>
<p>1. In öffentlichen Ratssitzungen müssen Fairtrade-Produkte verwendet werden</p>
<p>2. Es muss eine lokale Steuerungsgruppe gegründet werden, die z. B. aus Vertretern der Verwaltung, des Einzelhandels, von Kirchen, Schulen oder Medien besteht</p>
<p>3. Es muss eine bestimmte Anzahl von Gastronomiebetrieben und Geschäften vorhanden sein, die fair gehandelte Produkte anbietet. Beispiel: Hat der Ort zwischen 20.000 und 25.000 Einwohner, müssen 5 Läden und 3 Lokale Fairtrade-Produkte verkaufen.</p>
<p>4. In öffentlichen Einrichtungen wie z. B. einer Schule, einem Verein oder einer Kirche müssen fair gehandelte Produkte angeboten und Aktionen durchgeführt werden.</p>
<p>5. In den lokalen Medien muss mindestens viermal im Jahr über die Aktionen berichtet werden.</p>
</p>
<p> <a href="http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/35#more-35" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/35/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beliebte Anlagem&#252;nzen aus Gold und Silber</title>
		<link>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/33</link>
		<comments>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/33</guid>
		<description><![CDATA[Die wohl bekannteste und am weitesten verbreitete Anlagemünze aus Gold ist unumstritten der Krügerrand. Die Münze vereint in ihrer Bezeichnung sowohl den Südafrikanischen Politiker Paul Kruger, als auch die Währung Südafrikas,das Rand.Ein Portrait Paul Krugers und das Prägedatum sind auf der Vorderseite abgebildet, die Vorderseite zeigt eine Antilope, das Nationaltier von Südafrika. eine Währung ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gold.de/" target="_blank"><img style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px" height="90" alt="Preisvergleich für Edelmetalle" src="http://www.gold.de/images/link_zu_uns/gold_120x90.gif" width="120" align="right" border="0" /></a>Die wohl bekannteste und am weitesten verbreitete Anlagemünze aus Gold ist unumstritten der Krügerrand. Die Münze vereint in ihrer Bezeichnung sowohl den Südafrikanischen Politiker Paul Kruger, als auch die Währung Südafrikas,das Rand.Ein Portrait Paul Krugers und das Prägedatum sind auf der Vorderseite abgebildet, die Vorderseite zeigt eine Antilope, das Nationaltier von Südafrika. eine Währung ist nicht angegeben, die münze bezieht ihren Wert aus dem jeweils aktuellen Goldwert. In Südafrika wird die Münze als Zahlungsmittel sogar offiziell genutzt. Der Goldanteil der Münze beträgt ca. 90%, durch Beimengung von Kupfer erhält die Münze einen rot schimmernden Goldton. Durch die Legierung mit Kupfer wird die Festigkeit erhöht.     <br />Bei dem kanadischen Maple Leaf kann es sich sowohl um eine goldene als auch eine silberne Version handeln.     </p>
<p> <a href="http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/33#more-33" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/33/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>One World Award f&#252;r innovative Ideen</title>
		<link>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/32</link>
		<comments>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/32#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/32</guid>
		<description><![CDATA[Innovative Ideen gesucht: der Internationale Dachverband für Ökologischen Landbau (IFOAM) und er Bio-Lebensmittelhersteller vergeben wieder den „One World Award 2010“. Gesucht werden innovative Projekte von Organisationen und Institutionen oder Persönlichkeiten. Wichtig sind die drei Säulen Ökologie, Ökonomie und Soziales. Der OWA wird an Menschen vergeben, die „mit besonderen Leistungen zeigen, dass Globalisierung in der Tat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innovative Ideen gesucht: der Internationale Dachverband für Ökologischen Landbau (IFOAM) und er Bio-Lebensmittelhersteller vergeben wieder den „One World Award 2010“. Gesucht werden innovative Projekte von Organisationen und Institutionen oder Persönlichkeiten. Wichtig sind die drei Säulen Ökologie, Ökonomie und Soziales. Der OWA wird an Menschen vergeben, die „mit besonderen Leistungen zeigen, dass Globalisierung in der Tat mehr bedeuten kann als Profitmaximierung auf Kosten der überwiegenden Mehrzahl der Weltbevölkerung“, so die Veranstalter. </p>
<p> <a href="http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/32#more-32" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/32/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;rgerentlastungsgesetz f&#252;r die private Krankenversicherung (PKV)</title>
		<link>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/31</link>
		<comments>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/31</guid>
		<description><![CDATA[Die Beiträge auch zur PKV sind ab Januar 2010 höher abzugsfähig
Autor: Michael Berge von dewion.de
Nein, es ist kein Geschenk aus unserer neuen „Tigerentenregierung”, denn dieses Gesetz wurde noch unter der großen Koalition verabschiedet. 
Ab dem 01.01.2010 jedenfalls sind die Beiträge zu gesetzlichen Kassen und auch zur privaten Krankenversicherung in voller Höhe steuerlich abzugsfähig. Das klingt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Die Beiträge auch zur PKV sind ab Januar 2010 höher abzugsfähig</b></p>
<p>Autor: Michael Berge von <a href="http://www.dewion.de">dewion.de</a></p>
<p>Nein, es ist kein Geschenk aus unserer neuen „Tigerentenregierung”, denn dieses Gesetz wurde noch unter der großen Koalition verabschiedet. </p>
<p>Ab dem 01.01.2010 jedenfalls sind die Beiträge zu gesetzlichen Kassen und auch zur privaten Krankenversicherung in voller Höhe steuerlich abzugsfähig. Das klingt alles ganz gut, oder? Und ja: das ist wirklich etwas Gutes. </p>
<p>Das die Beiträge jedoch „in voller Höhe” von der Steuer abgesetzt werden können, ist (zumindest in der PKV) indirekt aber nicht ganz richtig. </p>
<p>Zuerst einmal sei festgehalten, dass nur die Prämien zur Kranken- und Pflegeversicherung bei der Steuer geltend gemacht werden können, nicht aber die Beiträge für ein versichertes Krankengeld in der GKV oder PKV. </p>
<p>Außerdem lassen sich die PKV-Prämien nur in der Höhe absetzen, die dem Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenkasse entsprechen. Mit anderen Worten: für PKV-Leistungen, die über die medizinische Grundversorgung der GKV hinausgehen, setzt das Finanzamt entsprechende Abschläge nach einem Punktesystem an. Dies können z. B. anteilige Prämien für eine Chefarztbehandlung oder eine Einzelzimmer-Unterbringung im Krankenhaus sein. Auch wenn ein PKV-Tarif höhere Zahnersatz-Leistungen als in der GKV vorsieht (und das tun fast alle), wird der Steuerabzug anteilig gemindert. Als Faustformel gilt, dass in den meisten Fällen zwischen 65 und 80 Prozent der tatsächlich gezahlten Beiträge steuerlich ansetzbar sind. </p>
<p>Beachten Sie bitte, dass Beitragsrückerstattungen, wie sie viele PKV-Tarife zahlen, gegengerechnet werden und den Steuertvorteil somit mindern. Vertraglich garantierte Rückerstattungen, wie es einige wenige PKV-Tarife garantieren, sind jedoch steuerunschädlich. </p>
<p> <a href="http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/31#more-31" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/31/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps f&#252;r nachhaltiges Einkaufen, Leben und Urlaub machen</title>
		<link>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/30</link>
		<comments>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/30</guid>
		<description><![CDATA[Die Speisen sollten möglichst aus der Region bzw. die Produkte fair gehandelt sein, die Geschenke im Einklang mit der Natur und unter menschenwürdigen Verhältnissen hergestellt werden. Und auch bei der Wahl des Urlaubsortes und des Transportmittels kann mehr als ein Auge auf die Umwelt geworfen werden. 66 Tipps, wie man die Zeit um Weihnachten umweltfreundlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Speisen sollten möglichst aus der Region bzw. die Produkte fair gehandelt sein, die Geschenke im Einklang mit der Natur und unter menschenwürdigen Verhältnissen hergestellt werden. Und auch bei der Wahl des Urlaubsortes und des Transportmittels kann mehr als ein Auge auf die Umwelt geworfen werden. 66 Tipps, wie man die Zeit um Weihnachten umweltfreundlich verbringen kann, hat das Verbraucherportal <a href="http://www.nachhaltig-einkaufen.de/media/file/41.66_Weihnachtstipps.pdf">www.nachhaltig-einkaufen.de</a> zusammengestellt: von „Oh Tannenbaum“ über „Lassen Sie Blumen sprechen“ bis zu „Nach dem Fest ist vor dem Fest“ gibt es viele Infos und weiterführende Links, z. B. zu fair gehandelten Blumen, Gütesiegeln, einem Saisonkalender oder unter sozialen Bedingungen hergestelltem Spielzeug. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/30/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trauben weniger belastet als in den letzten Jahren</title>
		<link>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/29</link>
		<comments>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/29#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/29</guid>
		<description><![CDATA[Gute Nachrichten für Traubenfreunde: Greenpeace hat bei Tests herausgefunden, dass Tafeltrauben immer weniger mit giftigen Pestiziden belastet sind. Zum ersten Mal seit Beginn der jährlichen Testreihen überschritt keine der Proben die sogenannte akute Referenzdosis (ARfD), das Maß für die akute Gesundheitsgefährdung. 2003, als die Untersuchungen das erste mal stattfanden, lagen noch 14 Traubenproben über der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für Traubenfreunde: Greenpeace hat bei Tests herausgefunden, dass Tafeltrauben immer weniger mit giftigen Pestiziden belastet sind. Zum ersten Mal seit Beginn der jährlichen Testreihen überschritt keine der Proben die sogenannte akute Referenzdosis (ARfD), das Maß für die akute Gesundheitsgefährdung. 2003, als die Untersuchungen das erste mal stattfanden, lagen noch 14 Traubenproben über der ARfD. 2007 und 2008 war es jeweils eine Probe gewesen. Als besorgniserregend bezeichnen die Tester von Greenpeace jedoch weiterhin die Mehrfachbelastungen durch unterschiedliche Pestizide. Die Kombinationswirkung der unterschiedlichen Gifte auf unsere Gesundheit ist dabei noch weitgehend unerforscht. </p>
<p> <a href="http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/29#more-29" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/29/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherzentralen informieren &#252;ber Pestizide in Lebensmitteln</title>
		<link>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/28</link>
		<comments>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/28</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Verbraucherzentralen bieten auf ihrem Portal www.pestizidwissen.de ziemlich umfassende Informationen zum Thema Pestizidrückstände im Essen. Es gibt Infos über Pestizide und Rückstände in Obst und Gemüse, Tipps für den Einkauf von Gemüse, Obst und anderen Lebensmitteln oder eine Risikobewertung von Pflanzenschutzmitteln. Wer wissen möchte, wie die Höchstmengen festgelegt werden, findet unter dem Punkt „Rechtliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutschen Verbraucherzentralen bieten auf ihrem Portal <a href="http://www.pestizidwissen.de/">www.pestizidwissen.de</a> ziemlich umfassende Informationen zum Thema Pestizidrückstände im Essen. Es gibt Infos über Pestizide und Rückstände in Obst und Gemüse, Tipps für den Einkauf von Gemüse, Obst und anderen Lebensmitteln oder eine Risikobewertung von Pflanzenschutzmitteln. Wer wissen möchte, wie die Höchstmengen festgelegt werden, findet unter dem Punkt „Rechtliche Regelungen“ Antworten. </p>
<p> <a href="http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/28#more-28" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/28/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blumen nach umwelt- und menschenfreundlichen Aspekten kaufen</title>
		<link>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/27</link>
		<comments>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/27#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/27</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur bei Nahrungsmitteln kann man auf fair gehandelte Ware zurückgreifen. Es gibt auch immer mehr Blumen, die menschenfreundlich und umweltverträglich angepflanzt und „geerntet“ werden. Doch wie erkennt man beim Einkauf, was okay ist und was nicht? Es gibt einige Siegel von Produzenten, die bei der Aussaat und Aufzucht von Blumen auf Verbesserung der Umweltbedingungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur bei Nahrungsmitteln kann man auf fair gehandelte Ware zurückgreifen. Es gibt auch immer mehr Blumen, die menschenfreundlich und umweltverträglich angepflanzt und „geerntet“ werden. Doch wie erkennt man beim Einkauf, was okay ist und was nicht? Es gibt einige Siegel von Produzenten, die bei der Aussaat und Aufzucht von Blumen auf Verbesserung der Umweltbedingungen achten: z. B. „Das Grüne Zertifikat“ (Deutschland) oder das „MPS-Siegel/Umweltprogramm Zierpflanzen“ (Niederlande). Soziale und ökologische Aspekte werden beachtet, wenn folgende Siegel auf den Verpackungen der Blumen kleben: „Flower Label Programm/FLP“ (Deutschland), „Umweltprogramm Zierpflanzen/MPS Socially Qualified“ (Niederlande). Nach Kriterien des fairen Handels produzierte Pflanzen tragen folgende Siegel: TrainsFair (Deutschland), Max Havelaar (Schweiz), Fairtrade Foundation (Großbritannien).</p>
<p> <a href="http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/27#more-27" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/27/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
