<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eco Fair Trade</title>
	<atom:link href="http://www.eco-fair-trade-net.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eco-fair-trade-net.de</link>
	<description>die Welt des Handels</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Oct 2010 08:58:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schalke spielt fair &#8211; und verkauft Kaffee</title>
		<link>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/63</link>
		<comments>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/63#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 08:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/63</guid>
		<description><![CDATA[Fußballanhänger des Ruhrpottclubs Schalke 04 können nicht nur in blau-weißer Bettwäsche vom Deutschen-Meister-Titel träumen oder mit einem Fanschal der Kälte trotzen – es gibt sogar speziellen „Schalke-Kaffee“. Der Rohkaffee wird bei Kleinbauern in Mittelamerika (Kolumbien, Bolivien, Nicaragua) zu einem fairen Preis gekauft. Die Erzeugergemeinschaften sichern damit nicht nur soziale Standards, sie erhalten auch einen höheren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fußballanhänger des Ruhrpottclubs Schalke 04 können nicht nur in blau-weißer Bettwäsche vom Deutschen-Meister-Titel träumen oder mit einem Fanschal der Kälte trotzen – es gibt sogar speziellen „Schalke-Kaffee“. Der Rohkaffee wird bei Kleinbauern in Mittelamerika (Kolumbien, Bolivien, Nicaragua) zu einem fairen Preis gekauft. Die Erzeugergemeinschaften sichern damit nicht nur soziale Standards, sie erhalten auch einen höheren Preis als den Weltmarktpreis für Kaffee und können ihre Gewinne in soziale, medizinische oder ökologische Projekte investieren. Verkaufsstellen des Schalke-Kaffees findet man z. B. <a href="http://schalkespieltfair.de/blog/?page_id=4">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/63/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6227</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taschenkalender &#8220;fair.2011&#8221; ist erschienen</title>
		<link>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/62</link>
		<comments>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/62#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 13:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/62</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Namen „fair.2011“ ist der Taschenkalender der VERBRAUCHER INITIATIVE pünktlich zum Start der Fairen Woche erschienen. Der Jahresplaner im handlichen DIN-A6-Format bietet auf rund 200 Seiten Hintergründe zum Fairen Handel, stellt fair gehandelte Produkte und Akteure der Branche vor. Der Serviceteil beinhaltet z. B. wichtige Internetadressen und es gibt Platz für persönliche Daten. Gegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Namen „fair.2011“ ist der Taschenkalender der VERBRAUCHER INITIATIVE pünktlich zum Start der Fairen Woche erschienen. Der Jahresplaner im handlichen DIN-A6-Format bietet auf rund 200 Seiten Hintergründe zum Fairen Handel, stellt fair gehandelte Produkte und Akteure der Branche vor. Der Serviceteil beinhaltet z. B. wichtige Internetadressen und es gibt Platz für persönliche Daten.</p>
<p>Gegen Übernahme der Versandkosten kann der Kalender bei der VERBRAUCHER INITIATIVE, Elsenstraße 106, 12435 Berlin oder online unter <a href="http://www.oeko-fair.de/service/kalender-bestellen2">www.oeko-fair.de</a> bestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6093</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fair-Trade-Branche boomt</title>
		<link>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/61</link>
		<comments>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/61#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/61</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucher vertrauen beim Einkauf immer öfter auf Produkte, die fair gehandelt wurden. 2009 gaben die Deutschen 322 Millionen Euro dafür aus – mehr als jemals zuvor (+ 21 Prozent gegenüber 2008, dreimal so viel innerhalb der vergangenen 5 Jahre). Grundlage für die seit Jahren positive Entwicklung ist das hohe Vertrauen, das der Faire Handel in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verbraucher vertrauen beim Einkauf immer öfter auf Produkte, die fair gehandelt wurden. 2009 gaben die Deutschen 322 Millionen Euro dafür aus – mehr als jemals zuvor (+ 21 Prozent gegenüber 2008, dreimal so viel innerhalb der vergangenen 5 Jahre).</p>
<p><span id="more-61"></span></p>
<p>Grundlage für die seit Jahren positive Entwicklung ist das hohe Vertrauen, das der Faire Handel in Deutschland genießt. Volkmar Lübke, Verbraucherexperte und Betreuer der Studie zum Fairen Handel 2010: „Gerade in der aktuellen Vertrauenskrise der Wirtschaft zeigt sich, dass die Stärke des Fairen Handels in seiner hohen Glaubwürdigkeit liegt.“ So ist für zwei Drittel der Käufer die „richtige Verwendung des Geldes“ ein sehr wichtiger Grund, fair gehandelte Produkte zu kaufen. Noch wichtiger ist ihnen der Ausschluss von ausbeuterischer Kinderarbeit bei der Produktion .</p>
<p>Viele Verbraucher lassen sich von der hohen Qualität fair gehandelter Lebensmittel, wie Kaffee, Wein, Fruchtsäfte oder Schokolade überzeugen, die immer wieder in unabhängigen Tests bestätigt wird. „Für den Verbraucher ist der Faire Handel somit ein Garant für hohe Produktqualität zu hohen ethischen und sozialen Standards“, fasst der Marktforscher diesen Trend zusammen.</p>
<p>Galten fair gehandelte Waren vor einigen Jahren noch als Nischenprodukte, finden sie sich mittlerweile an immer mehr Orten. Antje Edler, Koordinatorin des Forums Fairer Handel: „Durch das zunehmend flächendeckende Angebot haben immer mehr Menschen die Möglichkeit, den Kauf fair gehandelter Produkte in ihren Alltag zu integrieren.“ Insbesondere im Bereich der Gästebewirtung gewinnen fair gehandelte Speisen und Getränke an Bedeutung. 2009 konnten rund 5.000 neue Restaurants, Bäckereien, Cafés und Kantinen als Vertriebsstellen hinzugewonnen werden.</p>
<p>„Die Entwicklung ist vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in den Produzentenländern erfreulich“, so Edler weiter. Kleinbauern und Arbeiter im Süden haben nach wie vor mit den Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise zu kämpfen: anhaltend hohe Preise für Nahrung, Brennstoffe und Düngemittel bei gleichzeitig stark erschwertem Zugang zu Krediten. Darüber hinaus erschütterten in den vergangenen Monaten Tropenstürme, Erdbeben und Flutkatastrophen unterschiedliche Weltregionen. Betroffen sind in besonderem Maße Kleinbauern und ihre Familien. Edler: „Durch Möglichkeiten der Vorfinanzierung, langfristige Lieferbeziehungen, faire Preise und Hilfe bei der Anpassung an geänderte Umweltbedingungen bietet der Faire Handel hier wichtige Unterstützung und sichert Existenzen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/61/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5547</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsverbot f&#252;r illegale H&#246;lzer in der EU</title>
		<link>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/60</link>
		<comments>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/60#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/60</guid>
		<description><![CDATA[In einer Entscheidung des Europäischen Parlament haben rund 94 Prozent der Parlamentarier einem Holzhandels-Verkaufsverbot von illegal geschlagen Hölzern zugestimmt. Außerdem wurden Maßnahmen beschlossen, die es möglich machen, die Handelsströme des Holzes zurückzuverfolgen und die Händler zu bestrafen. Ziel des neuen Holzhandels-Gesetzes ist die Reduzierung der illegalen Abholzung. Das Gesetz soll verhindern, dass sich das illegal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer Entscheidung des Europäischen Parlament haben rund 94 Prozent der Parlamentarier einem Holzhandels-Verkaufsverbot von illegal geschlagen Hölzern zugestimmt. Außerdem wurden Maßnahmen beschlossen, die es möglich machen, die Handelsströme des Holzes zurückzuverfolgen und die Händler zu bestrafen. Ziel des neuen Holzhandels-Gesetzes ist die Reduzierung der illegalen Abholzung. Das Gesetz soll verhindern, dass sich das illegal gefällt Holz unter das legal gefällte mischt, sobald es auf den EU-Markt kommt. Die USA verabschiedeten bereits im vergangenen Jahr mit dem „Lacey Act“ ein Gesetz über das Handelsverbot illegal geschlagener Hölzer. </p>
<p>Derzeit stammen nach Angaben der EU-Kommission schätzungsweise 20 Prozent des auf dem EU-Markt gehandelten Holzes von illegal geschlagenen Bäumen. Künftig werden die Mitgliedstaaten dafür verantwortlich sein, Sanktionen über Händler zu verhängen, die mit illegalem Holz handeln. Um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten, müssen Holzhandel und Holzverkäufer Angaben zur Lieferkette, zum Kauf und Verkauf des Holzes bzw. des Holzprodukts machen. Verbraucher werden legales Holz bald an entsprechenden Etiketten erkennen. Die neuen Regeln werden jedoch voraussichtlich erst Ende 2012 Inkraft treten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/60/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire Woche im September 2010</title>
		<link>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/58</link>
		<comments>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/58#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/58</guid>
		<description><![CDATA[Vom 13. bis 26. September findet deutschlandweit die „Faire Woche 2010“ statt. Es sind zahlreiche Veranstaltungen von Weltläden, Aktionsgruppen, Supermärkten, Kantinen und Einzelpersonen geplant, mit dem gemeinsamen Ziel, den Fairen Handel in Deutschland noch stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Auch Kirchen, Verbände, Verbraucherorganisationen, entwicklungspolitische Initiativen, Agenda-Gruppen, Schulen, Medien, Politik, Wirtschaft, Handel und auch Einzelpersonen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 13. bis 26. September findet deutschlandweit die „Faire Woche 2010“ statt. Es sind zahlreiche Veranstaltungen von Weltläden, Aktionsgruppen, Supermärkten, Kantinen und Einzelpersonen geplant, mit dem gemeinsamen Ziel, den Fairen Handel in Deutschland noch stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Auch Kirchen, Verbände, Verbraucherorganisationen, entwicklungspolitische Initiativen, Agenda-Gruppen, Schulen, Medien, Politik, Wirtschaft, Handel und auch Einzelpersonen oder Familien sind eingeladen, sich an der Aktionswoche mit eigenen Veranstaltungen zu beteiligen. Anregungen dazu gibt´s auf der Homepage <a href="http://www.fairewoche.de">www.fairewoche.de</a>. Hier gibt’s Infos zur Eröffnung, Höhepunkte werden vorgestellt und es kann Werbematerial bestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/58/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5782</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues EU-Bio-Siegel</title>
		<link>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/53</link>
		<comments>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/53#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/53</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1. Juli gibt es ein neues Gütesiegel: auf grünem Hintergrund bilden 12 Sterne ein Blatt und stehen damit für einheitliche Öko-Standards in der EU. Das neue Logo ersetzt das bisherige EU-Siegel (ein Sternenkranz mit einer Ähre auf blauem Grund). Für die Produkte aus ökologischem Landbau gelten dieselben Regeln wie beim deutschen, sechseckigen Biosiegel: z. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eco-fair-trade-net.de/wp-content/uploads/eu-logo1.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="eu_logo" border="0" alt="eu_logo" align="right" src="http://www.eco-fair-trade-net.de/wp-content/uploads/eu-logo-thumb1.jpg" width="168" height="113" /></a> Seit 1. Juli gibt es ein neues Gütesiegel: auf grünem Hintergrund bilden 12 Sterne ein Blatt und stehen damit für einheitliche Öko-Standards in der EU. Das neue Logo ersetzt das bisherige EU-Siegel (ein Sternenkranz mit einer Ähre auf blauem Grund). Für die Produkte aus ökologischem Landbau gelten dieselben Regeln wie beim deutschen, sechseckigen Biosiegel: z. B. müssen 95 % der Zutaten aus Öko-Landbau stammen, künstliche Zusatzstoffe im Fressen oder Antibiotika sind bei der Aufzucht verboten und die Lebensmittel dürfen nicht gentechnisch verändert werden. </p>
<p><span id="more-53"></span></p>
<p><a href="http://www.eco-fair-trade-net.de/wp-content/uploads/biosiegel1.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="bio-siegel" border="0" alt="bio-siegel" align="left" src="http://www.eco-fair-trade-net.de/wp-content/uploads/biosiegel-thumb1.jpg" width="117" height="102" /></a> Weitere Infos zum deutschen und internationalen Bio-Siegel gibt es beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz unter <a href="http://www.bio-siegel.de/">www.bio-siegel.de</a> bzw. bei der Europäischen Kommission unter <a href="http://www.organic-farming.eu">www.organic-farming.eu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fair produzierter Fu&#223;ball</title>
		<link>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/48</link>
		<comments>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/48</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zur Eröffnung der Fußball-WM haben die beiden Organisationen “Afrika Rise” und “Viva Con Agua” einen Fußball produzieren lassen – unter fairen Bedingungen in Pakistan. Der Ball kostet 30 Euro, das Geld kommt in vollem Umfang den beiden Projekten zugute, die sich für Bildung und sauberes Trinkwasser in Afrika einsetzen. Weitere Infos gibt’s auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eco-fair-trade-net.de/wp-content/uploads/ar-ball.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="AR_Ball" border="0" alt="AR_Ball" align="left" src="http://www.eco-fair-trade-net.de/wp-content/uploads/ar-ball-thumb.jpg" width="150" height="140" /></a> Pünktlich zur Eröffnung der Fußball-WM haben die beiden Organisationen “<a href="http://www.afrikarise.de/newsletter-juni2010" target="_blank">Afrika Rise</a>” und “<a href="http://www.vivaconagua.org/index.htm?post?1232" target="_blank">Viva Con Agua</a>” einen Fußball produzieren lassen – unter fairen Bedingungen in Pakistan. Der Ball kostet 30 Euro, das Geld kommt in vollem Umfang den beiden Projekten zugute, die sich für Bildung und sauberes Trinkwasser in Afrika einsetzen. Weitere Infos gibt’s auf den Homepages der Organisationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche kauften 26 % mehr Fair-Trade-Produkte</title>
		<link>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/45</link>
		<comments>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/45#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/45</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr kauften Verbraucher weltweit Fair-Trade-Produkte mit einem geschätzten Umsatz von mehr als 3,4 Milliarden Euro (plus 15 Prozent). Das teilte die Fairtrade Labelling Organizations International e. V aus Bonn mit. 1,2 Millionen Kleinbauern und Plantagenarbeiter in 60 Entwicklungsländern profitierten von diesem Zuwachs. Die größten Fair-Trade-Märkte sind demnach Großbritannien mit einem Umsatz von umgerechnet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im vergangenen Jahr kauften Verbraucher weltweit Fair-Trade-Produkte mit einem geschätzten Umsatz von mehr als 3,4 Milliarden Euro (plus 15 Prozent). Das teilte die Fairtrade Labelling Organizations International e. V aus Bonn mit. 1,2 Millionen Kleinbauern und Plantagenarbeiter in 60 Entwicklungsländern profitierten von diesem Zuwachs. Die größten Fair-Trade-Märkte sind demnach Großbritannien mit einem Umsatz von umgerechnet 897 Millionen Euro im Jahr und die USA mit 851 Millionen Euro. Deutschland setzte 264 Millionen Euro um (plus 26 Prozent), Österreich 72 Millionen (plus 10 Prozent) und die Schweiz 180 Millionen (plus 7 Prozent).</p>
<p><span id="more-45"></span></p>
<p>Das gesteigerte Interesse an fair produzierten und gehandelten Waren sorgt dafür, dass immer mehr Bauern-Kooperativen in Asien, Afrika und Lateinamerika ihre Produkte nachhaltiger und zu gerechteren Konditionen vertreiben können. An den weltweit einheitlichen Fair-Trade-Standards orientierten sich im Jahr 2009 827 Produzentengruppen. </p>
<p>Während das bekannteste und am längsten fair gehandelte Produkt, der Kaffee, um 12 Prozent zulegte, gab es das größte Wachstum beim Kakao und Rohrzucker: um 35 bzw. 57 Prozent stieg der Absatz. Das lag vor allem daran, weil sich einige große Marken wie Cadbury Dairy Milk, Nestlé Kit Kat, Green &amp; Black’s sowie Ben &amp; Jerry’s für den Fairen Handel entschieden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4860</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland Umschuldung auf Euro Ebene</title>
		<link>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/44</link>
		<comments>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/44#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/44</guid>
		<description><![CDATA[Momentan steckt das EU-Mitglied Griechenland in einer tiefen Krise. Die Investoren sind aufgebracht und versuchen verzweifelt an den Finanzmärkten ihre Investitionen zu beenden. Selbst das geplante Hilfspaket der Europäischen Union bzw. des Internationalen Währungsfonds(IWF) kann nicht für Ruhe sorgen. Besonders die Vergangenheit Griechenlands sorgt bei Anlegern für Unruhe und verhindert Investitionen. In den vergangenen Jahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan steckt das EU-Mitglied Griechenland in einer tiefen Krise. Die Investoren sind aufgebracht und versuchen verzweifelt an den Finanzmärkten ihre Investitionen zu beenden. Selbst das geplante Hilfspaket der Europäischen Union bzw. des Internationalen Währungsfonds(IWF) kann nicht für Ruhe sorgen. Besonders die Vergangenheit Griechenlands sorgt bei Anlegern für Unruhe und verhindert Investitionen. In den vergangenen Jahren stand Griechenland bereits zwei mal vor einer &quot;Staatspleite&quot;. </p>
<p><span id="more-44"></span></p>
<p>Das Hilfspaket des <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_W%C3%A4hrungsfonds" target="_blank">IWF</a> soll nun die Situation beruhigen und stellt Griechenland innerhalb der nächsten zwei Jahre eine Summe von ca.80-90 Milliarden Euro zur Verfügung. Aktuelle Informationen lassen durchkommen, das ggf. auch Investitionen im dreistelligen Milliardenbetrag bereitgestellt werden können. Experten gehen jedoch davon aus, dass durch eine solche Unterstützung eine mittelfristige- oder langfristige Umschuldung nicht vermieden werden kann. Eine Umschuldung kann zwar die momentane Situation verbessern, jedoch muss das Land zahlreiche weitere Belastungen hinnehmen, welche bisher noch in keinem vergleichbaren Ausmaß aufgetreten sind. Eine Umschuldung Griechenlands ist kaum noch abwendbar, besonders wenn man sich die Haushaltsgrößen anguckt. So sprechen zum Beispiel eine Schuldenquote von 115 Prozent sowie ein <strong>Haushaltsdefizit von 13,6 Prozent</strong> eine eindeutige Sprache. Besonders schwerwiegend ist, dass das sinkende Bruttoinlandsprodukt die allgemeine Schuldensituation und die Defizitquote die Situation nicht aufheben kann. Auch die Tatsache das Griechenland über keine eigene Währung verfügt stellt ein Problem dar. So konnten vergleichsweise Argentinien und Russland ihre Wirtschaftskrise in soweit auffangen, dass man die Währung eigenständig heruntersetzte. Dies ist bei Griechenland, mit dem Euro, nicht möglich. Ebenso wenig verfügt Griechenland über eine wettbewerbsfähige Exportkraft. Eine <a href="http://www.umschuldung.tv" target="_blank">Umschuldung</a> auf Euro Ebene scheint somit unvermeidbar.    </p>
<div class="wlWriterEditableSmartContent" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:78772f66-97aa-4bc6-9df7-5fce002af051" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LKdV3j-cSLw&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LKdV3j-cSLw&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<blockquote><p>Pressekonferenz &#8211; Griechenlandkrise &#8211; Angela Merkel &#8211; 28.04.2010</p>
</blockquote>
<p>Eine Umschuldung ist für Griechenland nur sinnvoll, wenn der Schuldenverzicht stark ausfällt. Kurzlaufende Anleihen können keine effiziente Lösung herbeiführen. Die Anleihen müssen eine sehr lange Laufzeit haben, damit für die Griechen die realistische Chance besteht, die Anleihen zurückzuzahlen. Aktuelle Informationen machen deutlich, dass Griechenland im Fall einer in Anspruchnahme der zur Verfügung gestellten Anleihen einen Kreditprozentsatz von 8% entrichten muss. Darüber hinaus muss Griechenland mit der Gefahr leben, dass die Renditen sich zum Beispiel erheblich ausweiten. Dies liegt vor allem daran, dass auch die Peripherieländer wie Portugal, Spanien etc. ebenfalls gefährdet sind.    <br />Neben der Umschuldung sollte man auch einen Zahlungsausfall, sowie auch eine Moratorium in Bezug auf Griechenland nicht außer Acht lassen. Ein Zahlungsausfall, sowie auch ein von der Regierung realisiertes <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Moratorium" target="_blank">Moratorium</a> können im Gegensatz zu einer Umschuldung vereinbart und von einer Mehrheit der Anleihegläubiger abgesegnet werden.     </p>
<div class="wlWriterEditableSmartContent" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:1c5d3ca1-bc47-4168-b754-cd3e4b41def3" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Qi5vYLlSbaM&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Qi5vYLlSbaM&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<blockquote><p>An den Finanzmärkten beginnt das große Zittern</p>
</blockquote>
<p>Griechenland wird im Falle einer Umschuldung mit einem hohen Auslandsschuldenanteil von 75% rechnen müssen. Lediglich 25% der Umschuldungssumme wird im eigenen Land, durch Banken, realisiert. Bei einer Umschuldung können mehrere Faktoren unterschiedlich gewichtet werden und Einfluss auf die Auswirkung der Umschuldung nehmen. Zum Beispiel besteht bei einer Umschuldung die Möglichkeit, auf niedrige Zinsen zurückzugreifen, einen Tausch der Anleihen in länger laufende Papiere und Abstufung der Anleihen in der Rangfolge der Gläubiger zu realisieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/44/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hintergrundinfos zu Produktsiegeln</title>
		<link>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/43</link>
		<comments>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/43#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 10:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/43</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbraucher-Initiative e. V. aus Berlin hat ihr Informationsportal www.label-online.de überarbeitet. Interessierte finden hier alle Infos zu hunderten Labels und Managementstandards – von Aldi One World bis Xertifix. Deutsche und internationale Wort- und Bildzeichen, die etwas über die Qualität eines Produktes aussagen, können in einer Datenbank gesucht werden. Es gibt viele Infos zu den Marktinformationsinstrumenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verbraucher-Initiative e. V. aus Berlin hat ihr Informationsportal <a href="http://www.label-online.de/">www.label-online.de</a> überarbeitet. Interessierte finden hier alle Infos zu hunderten Labels und Managementstandards – von Aldi One World bis Xertifix. Deutsche und internationale Wort- und Bildzeichen, die etwas über die Qualität eines Produktes aussagen, können in einer Datenbank gesucht werden. Es gibt viele Infos zu den Marktinformationsinstrumenten und der Verein hat auch eine eigene Bewertung der Labels entwickelt. </p>
<p>„Die (Über-)Fülle des Warenangebotes lässt heute keine schnelle Orientierung mehr zu“, so Georg Abel, Bundesgeschäftsführer der Initiative. Die Homepage will Verbraucher in die Lage versetzen, eine sachgerechte, individuelle Kaufentscheidung zu treffen. Neben den Produktsiegeln werden auch unterschiedliche Managementstandards (Unternehmenssozialverantwortung) vorgestellt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-fair-trade-net.de/archives/43/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

